114年度
1 1 4 年 度 捐 款 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
1 1 4 年 度 捐 物 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
113年度
1 1 3 年 度 捐 款 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
1 1 3 年 度 捐 物 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
112年度
1 1 2 年 度 捐 款 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
1 1 2 年 度 捐 物 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
111年度
1 1 1 年 度 捐 款 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
1 1 1 年 度 捐 物 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
110年度
1 1 0 年 度 捐 款 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
1 1 0 年 度 捐 物 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
109年度
1 0 9 年 度 捐 款 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
1 0 9 年 度 捐 物 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
108年度
1 0 8 年 度 捐 款 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
1 0 8 年 度 捐 物 徵 信 | |||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |